Με Παραγγελία
ITALIANA CAMINI Idro 50
Ενεργειακή Εστία Καλοριφέρ για Τζάκι Καλοριφέρ ITALIANA CAMINI Idro 50 της Edilkamin.
Σύγχρονο τζάκι καύσης ξύλου με λειτουργία λέβητα που αντικαθιστά ή λειτουργεί παράλληλα με παραδοσιακούς λέβητες αερίου και πετρελαίου, επιτρέποντας εξοικονόμηση έως και 40% στο κόστος θέρμανσης.
Εκτός από τη θέρμανση ολόκληρου του σπιτιού, μπορούν να παράγουν ζεστό νερό για χρήση (ΖΝΧ) ή οικιακές συσκευές.
Χαρακτηριστικά:
- από χοντρό χάλυβα συγκολλημένο με ρομπότ
- αυτόματος μηχανισμός ελέγχου παράκαμψης καπνού
- κεραμικό γυαλί ανθεκτικό σε θερμικό σοκ έως 800 °C.
- αποσβεστήρας ρύθμισης καύσης αέρα.
Διατίθεται σε 2 εκδόσεις:
- για ανοικτό κύκλωμα
- για κλειστό (CS) με ενσωματωμένη σπείρα και βαλβίδα ασφαλείας Idro 50/CS μονής πόρτας.
Τεχνικά δεδομένα (ελάχιστο/μέγιστο)
- πλάτος cm 77
- βάθος cm 66
- ύψος cm 138
- μέτρηση στομίου τζακιού (Π x Β x Υ) cm 56x47x51
- ωφέλιμη ισχύς kW 16,6
- ισχύς εξόδου στο νερό kW 8,2
- αποδοτικότητα % 83,1
- κατανάλωση καυσίμου kg/h 4,4
- περιεκτικότητα σε νερό l 60
- διάμετρος έξοδος καπνοδόχου cm 18
- διάμετρος εισαγωγής αέρα cm 10
- συνολικό βάρος kg 171/189
- όγκος που μπορεί να θερμανθεί (ανάλογα με τον τύπο του συστήματος) m³ 435
| Προδιαγραφές: | 50/50cs | 70 | 100 | ||
| Θερμική έξοδος (καμένο) | KW | 20 | 25,5 | 28 | 34,5 |
| Ισχύς εξόδου | KW | 16,6 | 20,0 | 23 | 28,1 |
| Συνολική απόδοση | % | 83,1 | 78,3 | 82,2 | 81,5 |
| Δύναμη στο νερό | KW | 8,2 | 13,5 | 13,3 | 17,4 |
| Βέλτιστη κατανάλωση ξύλου | Kg/h | 4,4 | 5 | 6,1 | 7,5 |
| Συνολικό βάρος συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας (ελάχιστο-μέγιστο) | Κιλό | 146/251 | 171/189 | 184/230 | 251/302 |
| ø θυληκή έξοδος καπνού | εκ. | 18 | 18 | 20 | 25 |
| ø καπνοδόχος από ανοξείδωτο χάλυβα για ύψος που κυμαίνεται από 3 έως 5 m | εκ. | 20 | 20 | 25 | 25 |
| ø καπνοδόχος από ανοξείδωτο χάλυβα για ύψος που κυμαίνεται από 5 έως 7 m | εκ. | 18 | 18 | 22 | 25 |
| ø καπνοδόχος από ανοξείδωτο χάλυβα για ύψος άνω των 7 m | εκ. | 18 | 18 | 20 | 22 |
| ø εξωτερική είσοδος αέρα | εκ. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Χωρητικότητα νερού | Lt. | 60 | 60 | 70 | 90 |
| Πίεση λειτουργίας | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Παραγωγή ζεστού νερού υγιεινής (κιτ 1-6)* | Lt./λεπτό*** | 10 | 10 | 12 | 14 |
| Δυνατότητα θέρμανσης *** | m3 | 520 | 520 | 600 | 705 |
| Επιστροφή συστήματος | ίντσες | 1” | 1” | 1"¼ | 1"¼ |
| Ροή συστήματος | ίντσες | 1” | 1” | 1"¼ | 1"¼ |
| * Η θερμοκρασία του λέβητα είναι 70° | |||||
| ** (ΔT=25K) | |||||
| *** Μόνωση σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα 192/2005 πρώην ιταλικό νόμο 10/91 και επακόλουθες αλλαγές μαζί με αναμενόμενη απόδοση θερμότητας 35 Kcal/m³ ανά ώρα | |||||
| Συσκευή | |
| Κατηγορία | Εστία Καλοριφέρ |
| Τύπος | Επίπεδο |
| Καύσιμο | Ξύλο |
| Προδιαγραφές & Επιδόσεις | |
| Άνοιγμα Πόρτας | Ανοιγόμενη στο Πλάϊ |
| Απόδοση στο Νερό (%) | 49 |
| Διάμετρος Εισόδου Αέρα (εκ) | 10 |
| Διάμετρος Καπονοδόχου (εκ) | 18 |
| Εκπομπές %CO (με παροχή Ο2 σε ποσοστό 13%) | - |
| Εμβαδόν Θέρμανσης max (τμ) | - |
| Ενεργειακή Κλάση EEI2019 | A+ |
| Εύρος Ισχύος (W) | - |
| Ισχύς στο Νερό (KW) | 8.2 |
| Ισχύς στον Αέρα (KW) | 8.4 |
| Κατανάλωση Καυσίμου (Κγρ) | 4.4 |
| Όγκος Θέρμανσης max (κμ) | 435 |
| Ονομαστική Ισχύς (Kcal) | 14276 |
| Ονομαστική Ισχύς (KW) | 16.6 |
| Συνολική Απόδοση (%) | 83.1 |
| Χωρητικότητα Νερού (λτ) | 60 |
| Διαστάσεις | |
| Βάθος (εκ) | 66 |
| Βάρος (Κιλ) | 171 |
| Πλάτος (εκ) | 77 |
| Ύψος (εκ) | 138 |
2.157,60€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.740,00€
- Stock: Με Παραγγελία
- Μοντέλο: Oi-FRP-WW-000001
- Βάρος: 171.00κιλ.